ベンチプレスの使用重量20〜180kg、2〜10レップから推定MAX(1RM)を確認できる早見表です。使用重量は2.5kg刻み。80kg×10回なら100kg、90kg×5回なら約101.3kgが目安になります。
左端の使用重量と、上段の回数が交わる数字が推定1RMです。重量帯と回数で表を分けているので、普段使う重量の表から確認してください。
使いたい重量帯へ移動
早見表の読み方
- バーとプレートを合計した使用重量を選ぶ。
- 1セットで自力で挙げた回数の列を見る。
- 交差する推定MAXを、次の練習目標の参考にする。
例:80kgを5回ずつ3セットなら、80kgの行と5回の列を見ます。推定MAXは90kgです。3セット分を合計した15回としては計算しません。
表はFWJのベンチプレス換算式「重量×(1+回数÷40)」で独自計算し、小数第1位までに丸めています。値はすべてkgです。1回の記録は換算せず、その重量をそのまま使います。
同じフォームで限界に近い回数を挙げた記録から考える目安です。余裕を残したセットは、その日の達成記録として比較しましょう。実際のMAX挑戦は当日の動きと余力に合わせて決めます。
20〜60kgのMAX換算早見表
2〜5レップ
| 使用重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 22.5 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.3 |
| 25 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 |
| 27.5 | 28.9 | 29.6 | 30.3 | 30.9 |
| 30 | 31.5 | 32.3 | 33 | 33.8 |
| 32.5 | 34.1 | 34.9 | 35.8 | 36.6 |
| 35 | 36.8 | 37.6 | 38.5 | 39.4 |
| 37.5 | 39.4 | 40.3 | 41.3 | 42.2 |
| 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 42.5 | 44.6 | 45.7 | 46.8 | 47.8 |
| 45 | 47.3 | 48.4 | 49.5 | 50.6 |
| 47.5 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.4 |
| 50 | 52.5 | 53.8 | 55 | 56.3 |
| 52.5 | 55.1 | 56.4 | 57.8 | 59.1 |
| 55 | 57.8 | 59.1 | 60.5 | 61.9 |
| 57.5 | 60.4 | 61.8 | 63.3 | 64.7 |
| 60 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
6〜10レップ
| 使用重量 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 22.5 | 25.9 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.1 |
| 25 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.3 |
| 27.5 | 31.6 | 32.3 | 33 | 33.7 | 34.4 |
| 30 | 34.5 | 35.3 | 36 | 36.8 | 37.5 |
| 32.5 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 |
| 35 | 40.3 | 41.1 | 42 | 42.9 | 43.8 |
| 37.5 | 43.1 | 44.1 | 45 | 45.9 | 46.9 |
| 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 42.5 | 48.9 | 49.9 | 51 | 52.1 | 53.1 |
| 45 | 51.8 | 52.9 | 54 | 55.1 | 56.3 |
| 47.5 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 |
| 50 | 57.5 | 58.8 | 60 | 61.3 | 62.5 |
| 52.5 | 60.4 | 61.7 | 63 | 64.3 | 65.6 |
| 55 | 63.3 | 64.6 | 66 | 67.4 | 68.8 |
| 57.5 | 66.1 | 67.6 | 69 | 70.4 | 71.9 |
| 60 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
62.5〜100kgのMAX換算早見表
2〜5レップ
| 使用重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 65.6 | 67.2 | 68.8 | 70.3 |
| 65 | 68.3 | 69.9 | 71.5 | 73.1 |
| 67.5 | 70.9 | 72.6 | 74.3 | 75.9 |
| 70 | 73.5 | 75.3 | 77 | 78.8 |
| 72.5 | 76.1 | 77.9 | 79.8 | 81.6 |
| 75 | 78.8 | 80.6 | 82.5 | 84.4 |
| 77.5 | 81.4 | 83.3 | 85.3 | 87.2 |
| 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 82.5 | 86.6 | 88.7 | 90.8 | 92.8 |
| 85 | 89.3 | 91.4 | 93.5 | 95.6 |
| 87.5 | 91.9 | 94.1 | 96.3 | 98.4 |
| 90 | 94.5 | 96.8 | 99 | 101.3 |
| 92.5 | 97.1 | 99.4 | 101.8 | 104.1 |
| 95 | 99.8 | 102.1 | 104.5 | 106.9 |
| 97.5 | 102.4 | 104.8 | 107.3 | 109.7 |
| 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 |
6〜10レップ
| 使用重量 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 71.9 | 73.4 | 75 | 76.6 | 78.1 |
| 65 | 74.8 | 76.4 | 78 | 79.6 | 81.3 |
| 67.5 | 77.6 | 79.3 | 81 | 82.7 | 84.4 |
| 70 | 80.5 | 82.3 | 84 | 85.8 | 87.5 |
| 72.5 | 83.4 | 85.2 | 87 | 88.8 | 90.6 |
| 75 | 86.3 | 88.1 | 90 | 91.9 | 93.8 |
| 77.5 | 89.1 | 91.1 | 93 | 94.9 | 96.9 |
| 80 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 82.5 | 94.9 | 96.9 | 99 | 101.1 | 103.1 |
| 85 | 97.8 | 99.9 | 102 | 104.1 | 106.3 |
| 87.5 | 100.6 | 102.8 | 105 | 107.2 | 109.4 |
| 90 | 103.5 | 105.8 | 108 | 110.3 | 112.5 |
| 92.5 | 106.4 | 108.7 | 111 | 113.3 | 115.6 |
| 95 | 109.3 | 111.6 | 114 | 116.4 | 118.8 |
| 97.5 | 112.1 | 114.6 | 117 | 119.4 | 121.9 |
| 100 | 115 | 117.5 | 120 | 122.5 | 125 |
102.5〜140kgのMAX換算早見表
2〜5レップ
| 使用重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 107.6 | 110.2 | 112.8 | 115.3 |
| 105 | 110.3 | 112.9 | 115.5 | 118.1 |
| 107.5 | 112.9 | 115.6 | 118.3 | 120.9 |
| 110 | 115.5 | 118.3 | 121 | 123.8 |
| 112.5 | 118.1 | 120.9 | 123.8 | 126.6 |
| 115 | 120.8 | 123.6 | 126.5 | 129.4 |
| 117.5 | 123.4 | 126.3 | 129.3 | 132.2 |
| 120 | 126 | 129 | 132 | 135 |
| 122.5 | 128.6 | 131.7 | 134.8 | 137.8 |
| 125 | 131.3 | 134.4 | 137.5 | 140.6 |
| 127.5 | 133.9 | 137.1 | 140.3 | 143.4 |
| 130 | 136.5 | 139.8 | 143 | 146.3 |
| 132.5 | 139.1 | 142.4 | 145.8 | 149.1 |
| 135 | 141.8 | 145.1 | 148.5 | 151.9 |
| 137.5 | 144.4 | 147.8 | 151.3 | 154.7 |
| 140 | 147 | 150.5 | 154 | 157.5 |
6〜10レップ
| 使用重量 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 117.9 | 120.4 | 123 | 125.6 | 128.1 |
| 105 | 120.8 | 123.4 | 126 | 128.6 | 131.3 |
| 107.5 | 123.6 | 126.3 | 129 | 131.7 | 134.4 |
| 110 | 126.5 | 129.3 | 132 | 134.8 | 137.5 |
| 112.5 | 129.4 | 132.2 | 135 | 137.8 | 140.6 |
| 115 | 132.3 | 135.1 | 138 | 140.9 | 143.8 |
| 117.5 | 135.1 | 138.1 | 141 | 143.9 | 146.9 |
| 120 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
| 122.5 | 140.9 | 143.9 | 147 | 150.1 | 153.1 |
| 125 | 143.8 | 146.9 | 150 | 153.1 | 156.3 |
| 127.5 | 146.6 | 149.8 | 153 | 156.2 | 159.4 |
| 130 | 149.5 | 152.8 | 156 | 159.3 | 162.5 |
| 132.5 | 152.4 | 155.7 | 159 | 162.3 | 165.6 |
| 135 | 155.3 | 158.6 | 162 | 165.4 | 168.8 |
| 137.5 | 158.1 | 161.6 | 165 | 168.4 | 171.9 |
| 140 | 161 | 164.5 | 168 | 171.5 | 175 |
142.5〜180kgのMAX換算早見表
2〜5レップ
| 使用重量 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 149.6 | 153.2 | 156.8 | 160.3 |
| 145 | 152.3 | 155.9 | 159.5 | 163.1 |
| 147.5 | 154.9 | 158.6 | 162.3 | 165.9 |
| 150 | 157.5 | 161.3 | 165 | 168.8 |
| 152.5 | 160.1 | 163.9 | 167.8 | 171.6 |
| 155 | 162.8 | 166.6 | 170.5 | 174.4 |
| 157.5 | 165.4 | 169.3 | 173.3 | 177.2 |
| 160 | 168 | 172 | 176 | 180 |
| 162.5 | 170.6 | 174.7 | 178.8 | 182.8 |
| 165 | 173.3 | 177.4 | 181.5 | 185.6 |
| 167.5 | 175.9 | 180.1 | 184.3 | 188.4 |
| 170 | 178.5 | 182.8 | 187 | 191.3 |
| 172.5 | 181.1 | 185.4 | 189.8 | 194.1 |
| 175 | 183.8 | 188.1 | 192.5 | 196.9 |
| 177.5 | 186.4 | 190.8 | 195.3 | 199.7 |
| 180 | 189 | 193.5 | 198 | 202.5 |
6〜10レップ
| 使用重量 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 163.9 | 167.4 | 171 | 174.6 | 178.1 |
| 145 | 166.8 | 170.4 | 174 | 177.6 | 181.3 |
| 147.5 | 169.6 | 173.3 | 177 | 180.7 | 184.4 |
| 150 | 172.5 | 176.3 | 180 | 183.8 | 187.5 |
| 152.5 | 175.4 | 179.2 | 183 | 186.8 | 190.6 |
| 155 | 178.3 | 182.1 | 186 | 189.9 | 193.8 |
| 157.5 | 181.1 | 185.1 | 189 | 192.9 | 196.9 |
| 160 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
| 162.5 | 186.9 | 190.9 | 195 | 199.1 | 203.1 |
| 165 | 189.8 | 193.9 | 198 | 202.1 | 206.3 |
| 167.5 | 192.6 | 196.8 | 201 | 205.2 | 209.4 |
| 170 | 195.5 | 199.8 | 204 | 208.3 | 212.5 |
| 172.5 | 198.4 | 202.7 | 207 | 211.3 | 215.6 |
| 175 | 201.3 | 205.6 | 210 | 214.4 | 218.8 |
| 177.5 | 204.1 | 208.6 | 213 | 217.4 | 221.9 |
| 180 | 207 | 211.5 | 216 | 220.5 | 225 |
推定1RMの計算式
このページの換算には、FWJのベンチプレスRM換算表で紹介されている式を使用しています。
推定1RM=重量×(1+回数÷40)
- 80kg×10回:80×(1+10÷40)=100kg
- 90kg×5回:90×(1+5÷40)=101.25kg(表示は101.3kg)
- 95kg×2回:95×(1+2÷40)=99.75kg(表示は99.8kg)
実際に1回挙げた重量を基準にする場合は、その重量をそのまま使います。余裕のある1回なら、その日に挙げた記録として扱いましょう。
早見表:80kg・85kg・90kgは何回で100kg前後?
| 記録 | 推定1RM |
|---|---|
| 80kg×10回 | 100kg |
| 85kg×7回 | 99.9kg |
| 90kg×4回 | 99kg |
| 90kg×5回 | 101.3kg |
| 95kg×2回 | 99.8kg |
次の回数目標を考えたい方は、100kgを目指す回数目安と練習への活かし方をご覧ください。
計算結果を練習重量に使うには?
推定1RMに0.6〜0.9を掛けると、割合別の重量が求められます。推定MAX100kgの場合の早見表はこちらです。
| 割合 | 重量 |
|---|---|
| 60% | 60kg |
| 70% | 70kg |
| 75% | 75kg |
| 80% | 80kg |
| 85% | 85kg |
| 90% | 90kg |
使用するプレートの刻みに合わせ、必要なら切り下げて調整します。
まずは予定する回数を、同じフォームで余裕を残して行える重量を選びます。割合だけで回数を固定せず、実際のセットでの動きを見て調整しましょう。
上げ幅を決めるときは、筋トレの重量を上げるタイミングで紹介する、回数と余裕から判断する方法も使えます。
同じ条件で記録すると、成長が見えやすい
推定1RMは、その重量で限界に近い回数を挙げた記録から考える目安です。余裕を残したセットは、その日の達成記録として比較できます。計算のために毎回限界まで挙げる必要はありません。
- 同じ握り幅と可動域で比較する。
- 胸で止めるかどうかなど、動作の条件を記録する。
- 補助なしで完了した回数を入力する。
- ウォームアップ後の最初のメインセットなど、比較する位置をそろえる。
私は週2回程度のジム通いで約3年かけて180kg程度に到達しました。練習頻度や負荷は疲労に合わせて変えています。数字と、その日の動きの感覚を一緒に見ると、次の練習を考えやすくなります。
よくある質問
ほかの計算機と結果が違うのはなぜ?
換算式が違う場合があります。このページは既存の100kg目安記事と同じFWJ掲載式に統一しています。継続的な比較には、同じ式を使うと整理しやすくなります。
どの回数の記録を使うとよい?
このページは主に2〜10回の記録から考える例を紹介しています。同じフォームの1セットを使い、記録を継続して比較しましょう。
計算されたMAXにすぐ挑戦してよい?
推定値は目標を考える材料です。実際の挑戦は、段階的なウォーミングアップで動きを確認し、当日の余力に合わせて決めます。セーフティや補助者を用意し、痛みがある場合は挑戦を見送りましょう。
自分の記録がどのくらいか知りたい
体重比で見るベンチプレスの目標では、体重と記録から現在地を整理できます。
記録を更新したら、同じ式で計算して変化を見てみてください。普段の回数記録を、次の練習につなげていきましょう。




